Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CONWIN |
Πιστοποίηση: | CE.ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | DX3.91 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1SQM |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί πτήσης |
Χρόνος παράδοσης: | 7 εργάσιμες μέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000sqm/month |
Κύκλος ελέγχου οδηγού: | MBI 5124 | Τύπος εγκατάστασης: | Μαγνητικό σχέδιο |
---|---|---|---|
Δραστηριότητα εμφάνισης: | Εξωτερικές οθόνες LED | Επίπεδο προστασίας: | IP65 |
Μέση κατανάλωση ενέργειας: | 320 W/m2 | Μέγεθος: | 500x500 χιλιοστά |
Ανάλυση ενότητας: | Προσαρμογή των Pixel | Εφαρμογή: | Ζήστε οδηγημένη γεγονότα επίδειξη |
Ζωή: | ≥100.000 ώρες | Χώρα: | Κουβέιτ, Εσθονία, Νορβηγία, Πολωνία |
Βάρος: | 7.5 κιλά | Ανανεώστε το πλαίσιο: | ≥ 60HZ |
Επισημαίνω: | P3.91 υπαίθρια οδηγημένη ενοίκιο επίδειξη,p4.81 εξωτερική οθόνη LED ενοικίασης,P3.91 υπαίθρια οδηγημένη ενοίκιο επίδειξη |
Μέγεθος ντουλαπιού
|
500*500mm
|
|
Βάρος του ντουλαπιού
|
8 κιλά
|
|
Μέγεθος ενότητας
|
250*250 χιλιοστά
|
|
Ταχύτητα ανανέωσης
|
≥ 3840 Hz
|
|
Γκρι Σκάλα
|
14-16Bit
|
|
Καλύτερη απόσταση θέασης
|
5-30 μέτρα
|
|
Καλύτερη γωνία θέασης
|
160°±10°
|
|
Ζωή
|
10000 ώρες
|
|
Σήμα οθόνης
|
PAL / NTSC
|
|
Κάρτα οθόνης
|
Κάρτα οθόνης DVI
|
|
Εργασιακή τάση
|
Δυναμικό ρεύματος:
|