Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Conwin LED Display |
Πιστοποίηση: | FCC, CE, ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | Σειρά ΕΙ-Α |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1SQM |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινο κουτί |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1,000 τ.μ./μήνα |
Πιξέλες: | P2-P10mm | Υλικό: | Χάλυβας/αργίλιο |
---|---|---|---|
Μέγεθος ενότητας: | 320x160mm | Τύπος υπηρεσίας: | Ανοιχτό εμπρός ή από την πλευρά |
Ποσοστό ανανέωσης: | 3840hz | ||
Επισημαίνω: | Εξωτερικά ανοιχτά LED σήματα εμπρός,Εξωτερικά σήματα LED από χάλυβα,Αλουμινίου Υπουργείο LED σημάδια εξωτερικά |
Προσωπικά ανοικτά εξωτερικά LED σήματα Υποστήριξη LED ντουλάπι από χάλυβα ή αλουμίνιο
Προσωρινή ένδειξη LED ανοικτής οδικής οθόνης
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:
- Χρησιμοποιώντας υψηλής απόδοσης οδηγό IC και βελτιωμένο σχεδιασμό PCB
- Προς τα εμπρός ανοιχτό ντουλάπι με γρήγορη λειτουργία και συντήρηση
- Υψηλή φωτεινότητα πάνω από 5000 νιτ, ορατή από όλες τις κατευθύνσεις ακόμα και μπροστά στον άμεσο ήλιο.
- Υψηλή βαθμολογία IP65, καλή αδιάβροχη και ανθεκτική στη σκόνη, κατάλληλη για κάθε κατάσταση.
- Ευρεία γωνία θέασης 160° V/H
- Καλή απώλεια θερμότητας με ανεμιστήρες και χρήση της μάρκας τροφοδοσίας, μακρά διάρκεια ζωής.
- Πρόσβαση τάσης: 110V/220V AC, 50/60Hz
- Ατσάλινο ή αλουμινένιο ντουλάπι
- Κεφαλαίο/LED Σημάδι μεγέθους προσαρμοσμένο σύμφωνα με το LED διαμέτρου μεγέθους 320X160mm
- Υποστήριξη μονοπρόσωπο ή διπλό πρόσωπο με ένα LED ντουλάπι
Μπορείτε να επιλέξετε χαλύβδινο ή αλουμινένιο ντουλάπι
- Γρήγορος και καθαρός έλεγχος όταν ανοίξει η κλειδαριά του ντουλαπιού.
- Υψηλή φωτεινότητα άνω των 5000 νιτ, υψηλή συχνότητα ανανέωσης άνω των 3840hz
- Μέγεθος ντουλάπι, πάχος, υλικά, πρόσθετες λειτουργίες (wifi, 4G, αισθητήρας θερμοκρασίας / υγρασίας....)
Σύμφωνα με το πρόγραμμά σας.
Παράμετροι:
Σχήμα | Ε-Α2 | Ε-Α2.5 | Ε-Α3 | Ε-Α4 | Ε-Α5 | Ε-Α6 | Ε-Α8 | Ε-Α10 |
Πιξέλες | 2 χιλιοστά | 2.5mm | 30,0769 χιλιοστά | 4 χιλιοστά | 5 χιλιοστά | 6.67mm | 8 χιλιοστά | 10 χιλιοστά |
Διαμόρφωση pixel | SMD1211 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Πιξέλες πυκνότητα | 250000 pixel/m2 | 160000 pixel/m2 | 105625 pixels/m2 | 62500 pixel/m2 | 40000 pixel/m2 | 22500 pixel/m2 | 15625 pixels/m2 | 10000 pixel/m2 |
Διάμετροι ενότητας (W x H) ((mm) |
160 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Ανάλυση ενότητας | 80 x 80 | 128 x 128 | 104 x 104 | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
Χρώματα | 281 τρισεκατομμύρια | 281 τρισεκατομμύρια | 281 τρισεκατομμύρια | 281 τρισεκατομμύρια | 281 τρισεκατομμύρια | 281 τρισεκατομμύρια | 281 τρισεκατομμύρια | 281 τρισεκατομμύρια |
Αντιδιαστολή | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Μέση κατανάλωση ενέργειας | 330 W/τ.μ. | 330 W/τ.μ. | 330 W/τ.μ. | 330 W/τ.μ. | 330 W/τ.μ. | 330 W/τ.μ. | 330 W/τ.μ. | 330 W/τ.μ. |
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 | 950 W/m2 |
Φωτεινότητα | > 6.000 νιτ | > 6.000 νιτ | > 6.000 νιτ | > 6.000 νιτ | > 6.000 νιτ | > 6.000 νιτ | > 6.000 νιτ | > 6.000 νιτ |
Ταχύτητα ανανέωσης | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Βιότοπη οπτική γωνία | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Οριζόντια οπτική γωνία | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής | 100,000 ώρες | 100,000 ώρες | 100,000 ώρες | 100,000 ώρες | 100,000 ώρες | 100,000 ώρες | 100,000 ώρες | 100,000 ώρες |
Υπηρεσία | Πίσω | Πίσω | Πίσω | Πίσω | Πίσω | Πίσω | Πίσω | Πίσω |
Φωτογραφίες:
Υπηρεσίες μας
1. 20 χρόνια επαγγελματίας κατασκευαστής οθόνων LED
2- Σύντομος χρόνος παράδοσης: 5-15 εργάσιμες ημέρες, ρυθμιζόμενο σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη
3. τιμές χονδρικής
4Υπηρεσία OEM και ODM
5Προσαρμόσιμο προϊόν κατόπιν αιτήματος
6. 24/7 υπηρεσία online