| Τόπος καταγωγής: | ΣΟ |
|---|---|
| Μάρκα: | CONWIN |
| Πιστοποίηση: | CE/ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | F5 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1SQM |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινο κουτί και θήκη πτήσης |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000sqm/month |
| Πίτσα των pixel: | 5 χιλιοστά | Άρθρο: | P5 Οθόνη LED εξωτερικού χώρου |
|---|---|---|---|
| Διαμόρφωση pixel: | 1R1G1B | Αξιολόγηση ΙΠ: | IP65/IP54 |
| Θερμοκρασία εργασίας: | -40 έως 60°C | Χρώμα: | 1R1G1B |
| Συχνότητα ανανέωσης: | ≥1920Hz | Εργασιακή τάση: | AC100-240V |
| Επισημαίνω: | Π8 Υδροστερά εξωτερικά οθόνες LED,Εξωτερικά υδατοασφαλείς πίνακες LED τηλεχειρισμού,Διαφήμιση εξωτερικών υδατοασφαλών οθόνων LED |
||
| Παράμετροι | Προδιαγραφές |
| Σχήμα | Δελτίο ΕΚ 5 |
| Πιξέλες (mm) | 6.67 |
| Φυσική πυκνότητα (σημεία/μ2) | 22500 |
| Διαμόρφωση LED | 1R1G1B |
| Τύπος LED | SMD1921 |
| Μέγεθος μονάδας (mm x mm) | 480x320 χιλιοστά |
| Γωνία θέασης (Deg) | H: 140 / V: 140 |
| Η φωτεινότητα (cd/m2) | 6000 |
| Καταναλώσεις ενέργειας (W / m2) | MAX: 780 / AVE: 260 |
| Μέγεθος του ντουλαπιού (mm x mm) | 960*960*80mm |
| Ζωή | 1001000 ώρες |
| Η τάση εισόδου (V) | Δυναμικό ρεύματος: |
| Συχρότητα ανανέωσης καρέ (Hz) | 60 |
| Επίπεδο προστασίας | Διάκριση IP68 |
| Εργασιακή θερμοκρασία (°C) | -30°- +60° |
| Υγρασία λειτουργίας (RH) | 10% έως 95% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()