Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | CONWIN |
Πιστοποίηση: | CE.ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | DX4.81 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1SQM |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί πτήσης |
Χρόνος παράδοσης: | 7 εργάσιμες μέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000sqm/month |
Ip Rating: | IP65 | Materail: | Die-casting Aluminum |
---|---|---|---|
Power Consumption: | Max 800W/sqm | Scanning Mode: | 1/2 |
Size Of Panel: | 500*1000mm | Thickness: | 75mm |
Drive Method: | 1/16 | Color Temperature: | 3200K-9300K |
Led Lamp: | Nationstar lamp | Life Time: | ≥ 100,000hours |
Power Supply: | Meanwell | ||
Επισημαίνω: | Πλήρης έγχρωμη οθόνη LED,οδηγημένη p3.91 οθόνη,P2.976 Εικονίδιο LED |
Περιγραφή του προϊόντος
Προδιαγραφές εξωτερικής οθόνης LED ενοικίασης | ||||
Πικέλια | 2.97 χιλιοστά | 3.91mm | 4.81mm | |
Ενσωμάτωση LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
Φωτεινότητα | 5000 νιτ | 5000 νιτ | 5000 νιτ | |
Μέγεθος μονάδας ((mm) | 250x250 | 250×250/ 250×500 | 250x500/250x250 | |
Μέγεθος ντουλαπιού | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | 500 × 1000 × 80/500 × 500 × 80 | |
Υλικό | Αλουμίνιο χύτευσης με έλαση | Αλουμίνιο χύτευσης με έλαση | Αλουμίνιο χύτευσης με έλαση | |
Μέθοδος σάρωσης | 1/14 | 1/8 Σάρωση | 1/13 Εξετάστε | |
Βάρος | 8 κιλά | 12.5 κιλά/ 8 κιλά | 12.5 κιλά/ 8 κιλά | |
Ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου | 84x168/84x84 σημεία | 256x128 σημεία / 128x128 σημεία | 104x208 σημεία/104x104 σημεία | |
Πιξέλες πυκνότητα | 112896 pixel/m2 | 65536 pixel/m2 | 43264 pixel/m2 | |
Συχνότητα ανανέωσης | ≥1920Hz | |||
Γωνία θέασης | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
Εργασιακή τάση | 110-220V/50/60hz | 110-220V/50/60hz | 110-220V/50/60hz | |
Αδιάβροχο IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
Βέλτιστη απόσταση θέασης | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20~60°C | - 20~60°C | -20~60°C |
Σχέδια