| Βάρος: | 7.5+0.05kg | Ποσοστό διαφάνειας: | 62% |
|---|---|---|---|
| Δραστηριότητα εμφάνισης: | Βίντεο, εικόνα, Υπαίθριος χώρος, κείμενο, γραφικά | Σύστημα ελέγχου: | Novastar/Linsn/Colorlight |
| διάρκεια ζωής: | 100000 ώρα | Λαμπρότητα σημείου: | 5 |
| Εγγύηση: | 2 έτη | Χρήση: | Εξωτερικά |
| Επίπεδο ΠΕ: | IP 67 | Σύνθεση εικονοκυττάρου: | SMD 2727 2 |
| Γωνία θέασης: | H: 140°/ V: 140° | Δάχος: | 50 χιλιοστά |
| Ποσοστό τυφλών σημείων: | ≤0.01% | Διατήρηση: | Προσωρινή μονάδα συντήρησης LED |
| Επισημαίνω: | Δείκτης LED κύβους P3,Δείκτης LED κύβους P2.5,Δείκτης LED κύβους P4mm |
||







|
Εφαρμογή
|
Εσωτερική εξωτερική οθόνη οθόνης LED P3 Cube
|
|
Ονομασία προϊόντος
|
Διαφημιστική οθόνη
|
|
Εγγύηση
|
1 έτος
|
|
Ποσοστό ανανέωσης
|
1920 Hz
|
|
Ζωή
|
100000ωρες
|
|
Πιστοποιητικό
|
CE ROHS FCC
|
|
Πιξελική πυκνότητα
|
62500 σημεία/τ.μ
|
|
Τεχνολογία
|
AC100~240V 50 /60 HZ
|
|
Μέγεθος μονάδας
|
192*192*192mm
|